| 品牌 | 澳程 | 型号 | AC-3020 |
| 分辨率 | 0.001(mm) | 测量行程 | 300*200(mm) |
| 放大倍率 | 180 | 操作方式 | 程序控制 |
| 测量 | 0.001 | 外形尺寸(长*宽*高) | 120*72*160(mm) |

¥4600.00
- 价格面议
¥5800.00
- 价格面议
¥25000.00
¥5200.00
¥16800.00
¥6800.00
¥26800.00
¥500.00
您可以通过以下类目找到类似信息:
分隔线
| 品牌 | 奥程 | 型号 | AC-3020NC |
| 测量行程 | 300*200(mm) | 放大倍率 | 180 |
| 操作方式 | 程序控制 | 测量 | 0.001 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 120*72*160cm(mm) |
SPC统计分析软件提供一系列管制图及方法,例如 Xbar-R,Xbar-S,Xmed-R,X-rm 等,及多类型的图表表示方法,如直、横、立体、连线等等,使品管工作更方便,大大品质管理的效率。[简单易用]
AC-NC 系列全自动光学影像测量仪配有三轴 DC 马达驱动系统,软件具学习功能,用户只须以手动方式将工件测量,整个测量过程便会被记录下来,作为以后重复自动测量之用,用户不需要编写任何程式。操作过程简单容易。
| 型号 | AC-3020NC | AC-4030NC |
| (x/y/z) 量测行程 | 300*200*200mm | 400*300*250mm |
| 外型尺寸(长宽高) | 120*72*160cm | 130*90*70cm |
| 机身重量 | 280kg | 410kg |
| 重复性 | 2um | |
| 机台承重量 | 30kg | |
| 测量分辨率 | 0.001mm | |
| x/y/z轴测量 | (3+l/200)um | |
| 光源系统 | 全电脑程控,USB控制四路上光源,直轴可调下光源 | |
| 传动系统 | 软件控制马达传动 | |
| 平台结构 | 00级花岗石机台及立柱 | |
| 镜头 | 底变形,多段倍率远心光学设计镜头(Telecetric lens) | |
| 放大倍率 | 光学放大倍率0.7-4.5x,影像放大倍率20x-125x | |
| 标准电脑配置 | /2.4G/256M内存/40G硬盘17"寸CRT显示器 | |
| 影像系统 | Eon高度析度CCD影像头(1/2"SONY CCD Sensor)及支DSP | |
批发说明
混批
支持混批,[6000]元以上起批 或者 [1]台以上起批一台起批
什么是混批?混批是指不限产品的种类和样式,买家只要采购总价(或总量)或高于设置金额(或数量)即可享受格。
联系方式
上海澳程检测仪器有限公司
联 系 人:姜佳宜女士 (经理)
- 电 话:057/
- 移动电话传 真:048
- 地 址:中国 上海 上海市 松江区金玉路2号8栋厂房
- 邮 编:201600
公司网站:





